Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
---|---|---|---|---|
Красная горка | 2 сотки | 69000 | 23000 | 24000 |
Родники | 2 сотки | 95000 | - | - |
Проект 11 | 2 сотки | 96000 | - | - |
Малоярославец | 3 сотки | 75000 | - | - |
Проект 21 | 3 сотки | 77000 | - | - |
Голубое | 3 сотки | 144000 | - | - |
Москва | 4 сотки | 185000 | - | - |
Проект 19 | 5 соток | 92000 | 24000 | 29000 |
Саратовская область | 5 соток | 100000 | - | - |
Ярославское шоссе 1 (вар.1) | 5 соток | 133000 | - | - |
Ярославское шоссе 1 (вар.2) | 5 соток | 153000 | - | - |
Пушкино | 6 соток | 148000 | - | - |
Калужское шоссе 2 | 6 соток | 149000 | - | - |
Болтино (вар.1) | 6 соток | 155000 | 34000 | - |
Теплое болото (вар.1) | 6 соток | 156000 | 44000 | 40000 |
Болтино (вар.2) | 6 соток | 159000 | 34000 | - |
Ярославское шоссе 3 | 6 соток | 187000 | - | - |
Проект 2 (вар.1) | 7 соток | 98000 | 42000 | 29000 |
Марусино 1 (вар.1) | 7 соток | 112000 | 44000 | 33000 |
Проект 2 (вар.2) | 7 соток | 113000 | 42000 | 29000 |
Марусино 1 (вар.2) | 7 соток | 116000 | 44000 | 33000 |
Мещерино | 7 соток | 144000 | 42000 | 40000 |
Бристоль | 7 соток | 147000 | 42000 | 40000 |
Клязьминский парк (вар.1) | 7 соток | 165000 | 44000 | 40000 |
Клязьминский парк (вар.2) | 7 соток | 172000 | 44000 | 40000 |
Домодедово 2 | 7 соток | 187000 | 42000 | 40000 |
Мосрентген | 7 соток | 197000 | - | - |
Строитель (ручной) | 8 соток | 79000 | - | - |
Вешки 2 | 8 соток | 138000 | - | - |
Домодедово 3 | 8 соток | 211000 | 44000 | 40000 |
Американ дрим | 9 соток | 166000 | 44000 | 29000 |
Раменское 2 (вар.3) | 10 соток | 133000 | - | - |
Дмитровское шоссе 1 | 10 соток | 141000 | 44000 | 40000 |
Новомосковск 4 | 10 соток | 145000 | 42000 | 40000 |
Проект 3 | 10 соток | 149000 | 47000 | 29000 |
Пенза | 10 соток | 150000 | 47000 | 29000 |
Ярославское шоссе 2 (вар.1) | 10 соток | 166000 | 44000 | 29000 |
Ярославское шоссе 2 (вар.2) | 10 соток | 166000 | 44000 | 29000 |
Архангельское | 10 соток | 178000 | 44000 | 40000 |
Проект 14 | 10 соток | 179000 | 42000 | 24000 |
Лесной городок | 10 соток | 186000 | 44000 | 40000 |
Марусино 2 | 10 соток | 189000 | 44000 | 40000 |
Бутово 2 (вар.1) | 10 соток | 192000 | - | - |
Пронино | 10 соток | 193000 | 44000 | 40000 |
Березовый край | 10 соток | 195000 | 44000 | 49000 |
Бутово 2 (вар.2) | 10 соток | 196000 | - | - |
Вешки 1 (вар.2) | 11 соток | 131000 | 44000 | 40000 |
Вешки 1 (вар.1) | 11 соток | 133000 | 44000 | 40000 |
Звенигород 1 (вар.1) | 11 соток | 144000 | 37000 | - |
Звенигород 1 (вар.2) | 11 соток | 152000 | 37000 | - |
Балабаново | 11 соток | 179000 | 44000 | 40000 |
Сосновый бор (вар.1) | 11 соток | 195000 | 44000 | 49000 |
Сосновый бор (вар.2) | 11 соток | 199000 | 44000 | 49000 |
Ногинск 3 (вар.1) | 11 соток | 216000 | 47000 | 37000 |
Храброво | 11 соток | 224000 | 44000 | 40000 |
Красногорск | 11 соток | 244000 | - | - |
Ногинск 3 (вар.2) | 11 соток | 249000 | 47000 | 37000 |
Ногинск 3 (вар.3) | 11 соток | 270000 | 47000 | 37000 |
Пушкинский лес | 12 соток | 130000 | 44000 | 40000 |
Кубинка 2 (вар.1) | 12 соток | 144000 | 44000 | 40000 |
Кубинка 2 (вар.2) | 12 соток | 146000 | 44000 | 40000 |
Истра 2 | 12 соток | 155000 | - | - |
Можайское шоссе (вар.1) | 12 соток | 167000 | 47000 | 40000 |
Проект 15 | 12 соток | 169000 | 47000 | 40000 |
Ренессанс парк 2 (вар.1) | 12 соток | 176000 | 44000 | 49000 |
Можайское шоссе (вар.2) | 12 соток | 187000 | 44000 | 40000 |
Лосино-Петровский (вар.1) | 12 соток | 188000 | 47000 | 49000 |
Проект 24 | 12 соток | 189000 | 42000 | 40000 |
Ренессанс парк 2 (вар.2) | 12 соток | 191000 | 44000 | 49000 |
Проект 13 | 12 соток | 226000 | - | - |
Проект 18 | 12 соток | 227000 | 47000 | 49000 |
Раменское 1 | 12 соток | 234000 | 42000 | - |
Балашиха | 12 соток | 236000 | 42000 | 49000 |
Кузяево | 12 соток | 245000 | 44000 | 37000 |
Лосино-Петровский (вар.2) | 12 соток | 246000 | - | - |
Ногинск 2 | 12 соток | 247000 | 47000 | 49000 |
Курск | 12 соток | 273000 | 44000 | 49000 |
Проминад (вар.2) | 13 соток | 171000 | 47000 | 49000 |
Проминад (вар.1) | 13 соток | 175000 | 47000 | 49000 |
Пушкинский район | 13 соток | 176000 | 44000 | 49000 |
Каширское шоссе | 13 соток | 183000 | 44000 | 37000 |
Юрьево | 13 соток | 188000 | 44000 | 40000 |
Дубна 1 (вар.1) | 13 соток | 194000 | 44000 | 49000 |
Одинцово 2 (вар.2) | 13 соток | 195000 | 44000 | 40000 |
Чистые пруды (вар.1) | 13 соток | 197000 | 47000 | 37000 |
Березовая роща | 13 соток | 211000 | 44000 | 49000 |
Софрино 1 (вар.1) | 13 соток | 211000 | 44000 | 49000 |
Раздоры (вар.1) | 13 соток | 214000 | 47000 | 40000 |
Новиково | 13 соток | 216000 | 47000 | 40000 |
Новомосковск 3 (вар.1) | 13 соток | 224000 | 44000 | 49000 |
Новомосковск 3 (вар.2) | 13 соток | 225000 | 44000 | 49000 |
Чистые пруды (вар.2) | 13 соток | 226000 | 47000 | 37000 |
Раздоры (вар.2) | 13 соток | 227000 | 47000 | 40000 |
Тимоново | 13 соток | 231000 | 44000 | 49000 |
Дубна 1 (вар.2) | 13 соток | 233000 | 44000 | 49000 |
Лисички | 13 соток | 234000 | 44000 | 37000 |
Миллениум | 13 соток | 235000 | 44000 | 29000 |
Новорижское шоссе 1 | 13 соток | 236000 | - | - |
Одинцово 2 (вар.1) | 13 соток | 239000 | - | - |
Софрино 1 (вар.2) | 13 соток | 248000 | 47000 | 49000 |
Дмитровское шоссе 3 | 13 соток | 254000 | 44000 | 37000 |
Медвежьи озера 2 | 13 соток | 267000 | 44000 | 49000 |
Чистые пруды (вар.3) | 13 соток | 273000 | 47000 | 37000 |
Княжье озеро (вар.2) | 14 соток | 179000 | 44000 | 49000 |
Княжье озеро (вар.1) | 14 соток | 185000 | 44000 | 40000 |
Дмитровское шоссе 2 (вар.1) | 14 соток | 194000 | 47000 | 49000 |
Одинцово 3 | 14 соток | 200000 | 42000 | 40000 |
Истра 3 (вар.1) | 14 соток | 206000 | 44000 | 37000 |
Кратово 3 (вар.1) | 14 соток | 210000 | 44000 | 49000 |
Кратово 3 (вар.2) | 14 соток | 217000 | 44000 | 49000 |
Вороново | 14 соток | 222000 | - | - |
Семкино | 14 соток | 236000 | - | - |
Княжье озеро (вар.3) | 14 соток | 246000 | - | - |
Чулково | 14 соток | 254000 | 47000 | 49000 |
Чехов | 14 соток | 255000 | 47000 | 49000 |
Дмитровское шоссе 2 (вар.2) | 14 соток | 256000 | - | - |
Истра 3 (вар.2) | 14 соток | 274000 | 47000 | 37000 |
Новоселки | 14 соток | 279000 | 44000 | 49000 |
Горьковское шоссе | 15 соток | 135000 | 44000 | 40000 |
Волоколамское шоссе 2 | 15 соток | 155000 | 42000 | 40000 |
Лесной пейзаж 1 | 15 соток | 166000 | - | - |
Новорижское шоссе 4 (вар.1) | 15 соток | 169000 | 44000 | 40000 |
Новорижское шоссе 4 (вар.2) | 15 соток | 179000 | 44000 | 40000 |
Алешино (вар.2) | 15 соток | 187000 | 47000 | 40000 |
Краснознаменск (вар.1) | 15 соток | 188000 | 44000 | 40000 |
Кратово 4 | 15 соток | 189000 | - | - |
Алешино (вар.1) | 15 соток | 191000 | 47000 | 40000 |
Бутово 1 (вар.1) | 15 соток | 192000 | 47000 | 49000 |
Котляково (вар.2) | 15 соток | 195000 | - | - |
Бутово 1 (вар.2) | 15 соток | 197000 | 47000 | 49000 |
Раменское 2 (вар.2) | 15 соток | 198000 | - | - |
Светлогорье | 15 соток | 202000 | 44000 | 49000 |
Проект 9 | 15 соток | 209000 | 44000 | 29000 |
Звягино (вар.1) | 15 соток | 220000 | 47000 | 49000 |
Киевское шоссе (вар.2) | 15 соток | 227000 | 47000 | 49000 |
Новорижское шоссе 3 (вар.1) | 15 соток | 228000 | 44000 | 49000 |
Стольный (вар.1) | 15 соток | 229000 | 47000 | 49000 |
Звягино (вар.2) | 15 соток | 233000 | 47000 | 49000 |
Киевское шоссе (вар.1) | 15 соток | 234000 | 47000 | 49000 |
Европа | 15 соток | 236000 | 44000 | 49000 |
Стольный (вар.2) | 15 соток | 237000 | 47000 | 49000 |
Борки 2 | 15 соток | 242000 | 47000 | 49000 |
Лион (вар.2) | 15 соток | 243000 | 47000 | 49000 |
Проект 8 | 15 соток | 245000 | 47000 | 49000 |
Лион (вар.1) | 15 соток | 254000 | 47000 | 49000 |
Краснознаменск (вар.2) | 15 соток | 266000 | 44000 | 49000 |
Новорижское шоссе 3 (вар.2) | 15 соток | 267000 | 47000 | 49000 |
Проект 6 | 15 соток | 268000 | 44000 | 49000 |
Раменское 2 (вар.1) | 15 соток | 274000 | - | - |
Котляково (вар.1) | 15 соток | 287000 | - | - |
Кратово 2 | 15 соток | 334000 | - | - |
Проект 4 | 16 соток | 173000 | 47000 | 49000 |
Духанино | 16 соток | 188000 | 44000 | 40000 |
Солнечный город | 16 соток | 189000 | 47000 | 49000 |
Варшавское шоссе | 16 соток | 196000 | 47000 | 49000 |
Проект 17 | 16 соток | 197000 | 44000 | 49000 |
Дзержинец | 16 соток | 214000 | 44000 | 49000 |
Новомосковск 1 | 16 соток | 217000 | 47000 | 49000 |
Проект 22 | 16 соток | 223000 | 44000 | 46000 |
Медвежьи озера 1 | 16 соток | 225000 | - | - |
Яхрома | 16 соток | 226000 | 47000 | 49000 |
Лесной пейзаж 2 | 16 соток | 229000 | 47000 | 37000 |
Теплое болото (вар.2) | 16 соток | 245000 | 47000 | 49000 |
Каменка 2 (вар.1) | 16 соток | 252000 | - | - |
Красногорская усадьба (вар.1) | 16 соток | 256000 | - | - |
Проект 7 | 16 соток | 259000 | 47000 | 49000 |
Каменка 2 (вар.2) | 16 соток | 263000 | - | - |
Кубинка 1 | 16 соток | 267000 | 44000 | 49000 |
Большая вода | 16 соток | 277000 | 44000 | 49000 |
Красногорская усадьба (вар.2) | 16 соток | 296000 | - | - |
Третья Охота | 16 соток | 367000 | 44000 | 37000 |
Нахабино (вар.1) | 17 соток | 236000 | 47000 | 49000 |
Бояркино | 17 соток | 263000 | 47000 | 49000 |
Нахабино (вар.2) | 17 соток | 264000 | 47000 | 49000 |
Зайцево | 17 соток | 294000 | 47000 | 46000 |
Проект 27 | 17 соток | 344000 | 47000 | 49000 |
Алексеевка (вар.2) | 18 соток | 116000 | 44000 | 37000 |
Зеленый ветер | 18 соток | 176000 | 47000 | 49000 |
Проект 5 | 18 соток | 194000 | 47000 | 49000 |
Алексеевка (вар.1) | 18 соток | 199000 | 44000 | 37000 |
Лапино | 18 соток | 216000 | 44000 | 40000 |
Ленинградское шоссе 2 | 18 соток | 224000 | 44000 | 49000 |
Коломна 2 (вар.1) | 18 соток | 233000 | 44000 | 49000 |
Здехово | 18 соток | 235000 | 47000 | 49000 |
Воскресенск (вар.1) | 18 соток | 239000 | 44000 | 40000 |
Воскресенск (вар.2) | 18 соток | 241000 | 44000 | 40000 |
Видное (вар.1) | 18 соток | 244000 | 44000 | 49000 |
Видное (вар.2) | 18 соток | 246000 | 44000 | 49000 |
Коломна 2 (вар.2) | 18 соток | 253000 | 44000 | 49000 |
Ногинск 1 (вар.2) | 18 соток | 255000 | - | - |
Ногинск 1 (вар.1) | 18 соток | 262000 | - | - |
Борки 1 | 18 соток | 264000 | 47000 | 49000 |
Дарьино | 18 соток | 334000 | 47000 | 49000 |
Домодедово 1 (вар.1) | 19 соток | 188000 | 44000 | 49000 |
Ясные зори | 19 соток | 198000 | 44000 | 40000 |
Райт вилладж (вар.1) | 19 соток | 233000 | 47000 | 49000 |
Райт вилладж (вар.2) | 19 соток | 243000 | 47000 | 49000 |
Домодедово 1 (вар.2) | 19 соток | 274000 | 44000 | 49000 |
Проект 25 | 19 соток | 306000 | 44000 | 49000 |
Волоколамское шоссе 1 | 20 соток | 211000 | 47000 | 49000 |
Серпухов (вар.1) | 20 соток | 232000 | 44000 | 49000 |
Бариново парк | 20 соток | 239000 | 44000 | 49000 |
Каменка 1 (вар.1) | 20 соток | 242000 | 47000 | 49000 |
Солнечногорский район | 20 соток | 257000 | 42000 | 37000 |
Каменка 1 (вар.3) | 20 соток | 262000 | 42000 | 49000 |
Глаголево 2 (вар.1) | 20 соток | 266000 | 47000 | 37000 |
Серпухов (вар.2) | 20 соток | 273000 | 44000 | 49000 |
Аквавилла (вар.2) | 20 соток | 274000 | 47000 | 49000 |
Аквавилла (вар.1) | 20 соток | 281000 | 47000 | 49000 |
Троица (вар.1) | 20 соток | 290000 | 44000 | 49000 |
Каменка 1 (вар.2) | 20 соток | 292000 | 42000 | 49000 |
Глаголево 2 (вар.2) | 20 соток | 296000 | 47000 | 37000 |
Звенигород 2 (вар.1) | 20 соток | 315000 | 44000 | 49000 |
Троица (вар.2) | 20 соток | 322000 | 44000 | 49000 |
Трусово | 20 соток | 363000 | 47000 | 49000 |
Звенигород 2 (вар.2) | 20 соток | 387000 | 44000 | 49000 |
Гремячее (вар.2) | 21 сотка | 212000 | 44000 | 40000 |
Проект 20 | 21 сотка | 252000 | 44000 | 49000 |
Миллениум парк | 21 сотка | 255000 | 47000 | 49000 |
Митрополье (вар.1) | 21 сотка | 262000 | 44000 | 49000 |
Митрополье (вар.2) | 21 сотка | 273000 | 47000 | 49000 |
Гремячее (вар.1) | 21 сотка | 277000 | 42000 | 40000 |
Глаголево 3 | 21 сотка | 295000 | 47000 | 49000 |
Икша | 21 сотка | 352000 | 47000 | 49000 |
Морозки | 22 соток | 231000 | 47000 | 49000 |
Октава | 22 сотки | 290000 | 47000 | 49000 |
Зюзино | 22 сотки | 296000 | 47000 | 49000 |
Донской (вар.1) | 23 сотки | 242000 | 42000 | 49000 |
Донской (вар.2) | 23 сотки | 243000 | 42000 | 49000 |
Гринвуд | 23 сотки | 248000 | 47000 | 49000 |
Новомосковск 2 (вар.1) | 23 сотки | 263000 | 47000 | 49000 |
Пятницкое шоссе | 23 сотки | 264000 | 47000 | 49000 |
Глаголево парк | 23 сотки | 267000 | 47000 | 49000 |
Новомосковск 2 (вар.2) | 23 сотки | 281000 | 47000 | 46000 |
Пестово | 23 сотки | 388000 | 47000 | 49000 |
Софрино 2 | 23 сотки | 422000 | 44000 | 46000 |
Берёзово | 24 сотки | 169000 | 44000 | 49000 |
Зеленый шум (вар.1) | 24 сотки | 188000 | 47000 | 46000 |
Зеленый шум (вар.2) | 24 сотки | 203000 | 44000 | 46000 |
Полет (вар.1) | 24 сотки | 274000 | 47000 | 46000 |
Полет (вар.2) | 24 сотки | 291000 | 47000 | 46000 |
Лесные поляны | 24 сотки | 296000 | 47000 | 49000 |
Никольские озера | 25 соток | 212000 | - | - |
Калужское шоссе 1 (вар.1) | 25 соток | 279000 | 47000 | 46000 |
Проект 1 | 25 соток | 322000 | 47000 | 46000 |
Калужское шоссе 1 (вар.2) | 25 соток | 325000 | 47000 | 46000 |
Гриндфилд (вар.1) | 25 соток | 332000 | 47000 | 46000 |
Благовещенское | 25 соток | 344000 | 47000 | 46000 |
Старая Купавна | 25 соток | 345000 | 47000 | 46000 |
Гриндфилд (вар.2) | 25 соток | 363000 | 47000 | 46000 |
Проект 16 | 25 соток | 364000 | 47000 | 46000 |
Аркадия | 25 соток | 374000 | 47000 | 46000 |
Новорижское шоссе 2 | 25 соток | 544000 | 47000 | 46000 |
Земляничная поляна | 26 соток | 354000 | 44000 | 46000 |
Грибки (вар.1) | 27 соток | 211000 | 47000 | 49000 |
Грибки (вар.2) | 27 соток | 255000 | 47000 | 49000 |
Глаголево 1 (вар.1) | 27 соток | 298000 | 47000 | 46000 |
Папушево | 27 соток | 333000 | 47000 | 46000 |
Глаголево 1 (вар.2) | 27 соток | 344000 | 47000 | 46000 |
Чеховский район (вар.1) | 27 соток | 345000 | 47000 | 46000 |
Кратово 1 | 27 соток | 347000 | 44000 | 46000 |
Глаголево 1 (вар.4) | 27 соток | 353000 | 47000 | 46000 |
Чеховский район (вар.2) | 27 соток | 364000 | 47000 | 60000 |
Фэмили парк 2 | 28 соток | 210000 | 44000 | 46000 |
Фэмили парк 1 | 28 соток | 254000 | 47000 | 46000 |
Звенигород 3 | 28 соток | 272000 | 44000 | 46000 |
Носовихинское шоссе (вар.2) | 28 соток | 291000 | 47000 | 46000 |
Носовихинское шоссе (вар.1) | 28 соток | 331000 | 47000 | 46000 |
Лукоморье | 28 соток | 335000 | 47000 | 46000 |
Проект 28 | 28 соток | 363000 | 47000 | 46000 |
Арнеево | 28 соток | 451000 | 47000 | 46000 |
Серебряная лагуна | 28 соток | 464000 | 44000 | 46000 |
Загорянский | 29 соток | 273000 | 44000 | 46000 |
Глаголево 1 (вар.3) | 29 соток | 387000 | 47000 | 46000 |
Одинцово 1 | 30 соток | 190000 | 44000 | 49000 |
Алексино | 30 соток | 229000 | 34000 | 46000 |
Новорижские ключи (вар.2) | 30 соток | 230000 | 47000 | 46000 |
Истра 1 (вар.1) | 30 соток | 290000 | - | - |
Новорижские ключи (вар.1) | 30 соток | 315000 | 47000 | 46000 |
Коломна 3 | 30 соток | 328000 | 44000 | 46000 |
Ивановское | 30 соток | 332000 | 47000 | 46000 |
Истра 1 (вар.2) | 30 соток | 343000 | 47000 | 46000 |
Базарово (вар.1) | 30 соток | 347000 | 47000 | 46000 |
Сераксеево | 30 соток | 361000 | 47000 | 46000 |
Новопетровское | 30 соток | 366000 | - | - |
Базарово (вар.2) | 30 соток | 391000 | 47000 | 46000 |
Александровы пруды | 30 соток | 422000 | 47000 | 49000 |
Проект 23 | 31 сотка | 433000 | 47000 | 46000 |
Матренино (вар.1) | 32 сотки | 241000 | 47000 | 46000 |
Матренино (вар.2) | 32 сотки | 336000 | 47000 | 46000 |
Ступино (вар.1) | 32 сотки | 395000 | 47000 | 46000 |
Ступино (вар.2) | 32 сотки | 495000 | 47000 | 46000 |
Ступино (вар.3) | 32 сотки | 515000 | 47000 | 46000 |
Коломна 1 (вар.1) | 40 соток | 300000 | - | - |
Ленинградское шоссе 1 (вар.2) | 40 соток | 403000 | 47000 | 46000 |
Ленинградское шоссе 1 (вар.1) | 40 соток | 422000 | 47000 | 46000 |
Проект 12 | 40 соток | 464000 | 47000 | 60000 |
Береста (вар.1) | 42 сотки | 372000 | - | - |
Поздняково | 42 сотки | 395000 | 47000 | 60000 |
Береста (вар.2) | 42 сотки | 522000 | - | - |
Ленинградское шоссе 1 (вар.3) | 43 сотки | 510000 | 47000 | 46000 |
Проект 10 | 45 соток | 247000 | 47000 | 60000 |
Булгаково | 45 соток | 495000 | 47000 | 81000 |
Новорижское шоссе 5 (вар.1) | 48 соток | 490000 | 47000 | 46000 |
Шаховская | 48 соток | 494000 | 47000 | 60000 |
Новорижское шоссе 5 (вар.2) | 48 соток | 520000 | 47000 | 46000 |
Новорижское шоссе 5 (вар.3) | 48 соток | 560000 | 47000 | 46000 |
Стародачное | 48 соток | 747000 | 47000 | 60000 |
Орудьево | 50 соток | 461000 | 47000 | 60000 |
Дагомыс | 50 соток | 1020000 | - | - |
Мацеста | 50 соток | 1420000 | - | - |
Черноголовка | 55 соток | 521000 | 47000 | 60000 |
Ренессанс парк 1 (вар.2) | 60 соток | 420000 | 47000 | 60000 |
Ренессанс парк 1 (вар.3) | 60 соток | 440000 | 47000 | 60000 |
Ренессанс парк 1 (вар.1) | 60 соток | 477000 | 47000 | 60000 |
Проект 26 | 60 соток | 595000 | - | - |
Коломна 1 (вар.3) | 70 соток | 450000 | - | - |
Дубна 2 | 80 соток | 890000 | - | - |
Истра 4 (вар.2) | 85 соток | 911000 | 47000 | 60000 |
Истра 4 (вар.1) | 85 соток | 935000 | 47000 | 60000 |
Коломна 1 (вар.2) | 150 соток | 550000 | - | - |
Ковров | 150 соток | 1350000 | - | - |
Спиридоново (вар.2) | 160 соток | 1940000 | 47000 | 111000 |
Спиридоново (вар.3) | 160 соток | 1970000 | 47000 | 111000 |
Спиридоново (вар.1) | 160 соток | 2160000 | 47000 | 111000 |
Заречье | 175 соток | 3950000 | 98000 | 220000 |
Пайн виладж | 400 соток | 3300000 | 116000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: