Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
---|---|---|---|---|
Поздняково | 2 сотки | 74000 | - | - |
Яхрома 4 | 4 сотки | 86000 | - | - |
Саратов | 5 соток | 98000 | 37000 | 27000 |
Проект 11 | 6 соток | 105000 | 41000 | - |
Новорижское ш 2 | 6 соток | 117000 | 41000 | - |
Ивушка | 6 соток | 145000 | 41000 | - |
Павловские озера 2 (вар.2) | 7 соток | 91000 | 27000 | - |
Петрово-Дальнее 1 | 7 соток | 105000 | - | - |
Павловские озера 1 | 7 соток | 111000 | 37000 | - |
Новорижское ш 5 | 7 соток | 115000 | - | - |
Павловские озера 2 (вар.1) | 7 соток | 124000 | 37000 | - |
Зеленый мыс (вар.2) | 7 соток | 167000 | - | - |
Зеленый мыс (вар.1) | 7 соток | 174000 | - | - |
Алешкино (вар.2) | 9 соток | 112000 | 27000 | - |
Алешкино (вар.1) | 9 соток | 121000 | 27000 | - |
Проект 1 | 9 соток | 134000 | 41000 | 34000 |
Новая Москва | 9 соток | 153000 | 41000 | - |
Красногорск (вар.1) полуавт. | 10 соток | 84000 | - | - |
Красногорск (вар.2) | 10 соток | 113000 | - | - |
Новорижское ш 3 | 10 соток | 114000 | 37000 | 27000 |
Новорязанское ш (вар.2) | 10 соток | 121000 | - | - |
Новорязанское ш (вар.1) | 10 соток | 122000 | - | - |
Иволги | 10 соток | 131000 | 41000 | - |
Проект 10 | 10 соток | 137000 | 41000 | - |
Люберцы (вар.2) | 10 соток | 138000 | - | - |
Духанино (вар.1) | 10 соток | 144000 | 41000 | - |
Духанино (вар.2) | 10 соток | 149000 | 41000 | - |
Апрелевка | 10 соток | 153000 | 37000 | - |
Люберцы (вар.1) | 10 соток | 156000 | - | - |
Конный манеж 1 | 11 соток | 125000 | 41000 | - |
Дмитров 1 | 11 соток | 126000 | 41000 | - |
Киевское ш 6 | 11 соток | 156000 | 37000 | 27000 |
Белый берег (вар.1) | 11 соток | 156000 | 41000 | - |
Проект 5 | 11 соток | 157000 | 41000 | 39000 |
Яхрома 2 | 11 соток | 158000 | 41000 | - |
Белый берег (вар.2) | 11 соток | 165000 | 41000 | 39000 |
Пушкино | 11 соток | 187000 | - | - |
Дмитровское ш 3 (вар.1) | 12 соток | 115000 | 41000 | 23000 |
Дмитровское ш 3 (вар.2) | 12 соток | 125000 | 41000 | 27000 |
Одинцово | 12 соток | 126000 | 41000 | 34000 |
Киржач 1 (вар.1) | 12 соток | 127000 | 37000 | - |
Конный манеж 2 | 12 соток | 129000 | 41000 | 35000 |
Малаховка (вар.1) | 12 соток | 132000 | 41000 | 27000 |
Подольск (вар.1) | 12 соток | 133000 | 37000 | 27000 |
Солнечный город 1 | 12 соток | 134000 | 41000 | 34000 |
Подольск (вар.2) | 12 соток | 135000 | 37000 | 27000 |
Малаховка (вар.2) | 12 соток | 137000 | 41000 | 34000 |
Киржач 1 (вар.2) | 12 соток | 141000 | 37000 | - |
Мещерино | 12 соток | 144000 | 41000 | 27000 |
Салтыковка (вар.2) | 12 соток | 149000 | 41000 | 39000 |
Королев | 12 соток | 156000 | 41000 | 39000 |
Троицк 1 | 12 соток | 157000 | 41000 | 39000 |
Чистые пруды 2 | 12 соток | 164000 | 41000 | - |
Салтыковка (вар.1) | 12 соток | 168000 | 41000 | 39000 |
Кратово | 12 соток | 181000 | - | - |
Домодедово 2 | 12 соток | 183000 | 41000 | 39000 |
Аврора | 12 соток | 196000 | 41000 | 39000 |
Волшебная страна | 12 соток | 197000 | 41000 | 39000 |
Светлогорье 2 (вар.2) | 13 соток | 111000 | 27000 | - |
Светлогорье 2 (вар.1) | 13 соток | 115000 | 41000 | - |
Дмитровское ш 2 (вар.1) | 13 соток | 119000 | 37000 | - |
Дмитровское ш 2 (вар.2) | 13 соток | 162000 | 37000 | - |
Симферопольское ш 2 | 13 соток | 169000 | - | - |
Волоколамское ш 1 | 13 соток | 171000 | 41000 | 39000 |
Маленькая Италия | 13 соток | 187000 | 41000 | 34000 |
Троицк 2 | 14 соток | 93000 | - | - |
Опушкино | 14 соток | 156000 | 41000 | - |
Шелестово | 14 соток | 158000 | 41000 | 34000 |
Химки 1 | 14 соток | 159000 | 41000 | 27000 |
Петрово-Дальнее 2 | 14 соток | 162000 | 41000 | 35000 |
Светлогорье 3 (вар.1) | 14 соток | 172000 | 37000 | - |
Светлогорье 3 (вар.2) | 14 соток | 176000 | 37000 | - |
Воскресенское | 14 соток | 183000 | 41000 | - |
Куркино 1 (вар.1) | 14 соток | 195000 | 41000 | 39000 |
Светлогорье 1 (вар.1) | 14 соток | 203000 | 41000 | 39000 |
Куркино 1 (вар.2) | 14 соток | 211000 | 41000 | 35000 |
Светлогорье 1 (вар.2) | 14 соток | 212000 | 47000 | 39000 |
Светлогорье 4 | 15 соток | 148000 | 41000 | 34000 |
Наро-Фоминск | 15 соток | 156000 | 41000 | 27000 |
Калужская обл | 15 соток | 163000 | 41000 | 39000 |
Волоколамское ш 2 | 15 соток | 167000 | 41000 | 39000 |
Яхрома 1 (вар.1) | 15 соток | 169000 | 41000 | - |
Томилино | 15 соток | 171000 | 41000 | 27000 |
Яхрома 1 (вар.2) | 15 соток | 172000 | 41000 | - |
Киевское ш 2 | 15 соток | 173000 | - | - |
Полуостров | 15 соток | 174000 | 41000 | 39000 |
Тула 1 (вар.2) | 15 соток | 175000 | 41000 | 39000 |
Тарасовка | 15 соток | 178000 | 41000 | 39000 |
Тула 1 (вар.1) | 15 соток | 182000 | 41000 | 39000 |
Яхрома 3 | 15 соток | 186000 | 41000 | - |
Чистые пруды 1 (вар.1) | 15 соток | 193000 | 41000 | 39000 |
Чистые пруды 1 (вар.2) | 15 соток | 194000 | 41000 | - |
Лапино | 15 соток | 213000 | 41000 | - |
Устиновка (вар.1) | 15 соток | 225000 | - | - |
Устиновка (вар.2) | 15 соток | 246000 | - | - |
Никулино | 16 соток | 131000 | 41000 | 34000 |
Тула 2 | 16 соток | 142000 | 41000 | 27000 |
Лесная пристань (вар.1) | 16 соток | 172000 | 41000 | 39000 |
Калужское ш 3 | 16 соток | 173000 | 41000 | 39000 |
Чиверево (вар.2) | 16 соток | 176000 | 41000 | 35000 |
Лесная пристань (вар.2) | 16 соток | 177000 | 41000 | 39000 |
Петровский | 16 соток | 179000 | 41000 | 39000 |
Чиверево (вар.1) | 16 соток | 184000 | 41000 | 35000 |
Успенское ш | 16 соток | 187000 | 41000 | 39000 |
Графские пруды | 16 соток | 195000 | 41000 | 39000 |
Троица (вар.2) | 16 соток | 212000 | 41000 | 39000 |
Троица (вар.1) | 16 соток | 221000 | 41000 | 39000 |
Заповедный бор | 16 соток | 244000 | - | - |
Пятницкое ш 1 | 16 соток | 254000 | 47000 | - |
Павловский Посад (вар.1) | 17 соток | 167000 | 41000 | 39000 |
Павловский Посад (вар.2) | 17 соток | 172000 | 41000 | 31000 |
Лукошкино | 17 соток | 175000 | - | - |
Сорокино | 17 соток | 189000 | 41000 | 39000 |
Звенигород 2 | 17 соток | 203000 | 41000 | 39000 |
Химки 2 | 17 соток | 214000 | 41000 | - |
Дмитровское ш 1 | 17 соток | 236000 | 41000 | 39000 |
Киевское ш 3 (вар.2) | 17 соток | 247000 | - | - |
Киевское ш 3 (вар.1) | 17 соток | 252000 | - | - |
Пятницкое ш 2 (вар.2) | 18 соток | 167000 | 41000 | 31000 |
Симферопольское ш 3 | 18 соток | 206000 | 41000 | 39000 |
Якиманка | 18 соток | 209000 | 41000 | 39000 |
Пятницкое ш 2 (вар.1) | 18 соток | 211000 | 41000 | 39000 |
Сергиев Посад (вар.1) | 18 соток | 241000 | 41000 | 39000 |
Сергиев Посад (вар.2) | 18 соток | 278000 | - | - |
Проект 8 | 19 соток | 213000 | 41000 | 39000 |
Ярославское ш (вар.1) | 20 соток | 136000 | - | - |
Никольское | 20 соток | 158000 | - | - |
Железнодорожный (вар.2) | 20 соток | 164000 | 41000 | 35000 |
Полушкино | 20 соток | 175000 | 41000 | 39000 |
Серпухов | 20 соток | 176000 | 41000 | 39000 |
Железнодорожный (вар.1) | 20 соток | 177000 | 41000 | 35000 |
Ярославское ш (вар.2) | 20 соток | 197000 | - | - |
Синьково | 20 соток | 198000 | 41000 | 39000 |
Горьковское ш 1 | 20 соток | 211000 | 41000 | - |
Истраград (вар.2) | 20 соток | 212000 | 41000 | 39000 |
Киевское ш 1 | 20 соток | 220000 | - | - |
Лесные озера (вар.1) | 20 соток | 221000 | 41000 | 39000 |
Истраград (вар.1) | 20 соток | 226000 | 41000 | 39000 |
Дмитровец | 20 соток | 235000 | 41000 | 39000 |
Марушкино | 20 соток | 242000 | - | - |
Лесные озера (вар.2) | 20 соток | 247000 | 41000 | 39000 |
Можайское ш | 20 соток | 256000 | 41000 | 39000 |
Проект 7 | 21 сотка | 191000 | 41000 | 35000 |
Медведково (вар.1) | 21 сотка | 194000 | 41000 | 35000 |
Медведково (вар.2) | 21 сотка | 203000 | 41000 | 35000 |
Дарьино | 21 сотка | 207000 | - | - |
Лосиный остров | 21 сотка | 271000 | 41000 | 35000 |
Русская деревня | 21 сотка | 272000 | 41000 | 39000 |
Чеховские дачи | 21 сотка | 287000 | 41000 | 35000 |
Домодедово 4 | 22 сотки | 147000 | - | - |
Клязьма | 22 сотки | 165000 | 37000 | - |
Павлово 1 | 22 сотки | 169000 | 41000 | 39000 |
Солнечный город 2 (вар.1) | 22 сотки | 206000 | 41000 | 39000 |
Тульская область (вар.2) | 22 сотки | 267000 | 41000 | 35000 |
Солнечный город 2 (вар.2) | 22 сотки | 277000 | 41000 | 35000 |
Тульская область (вар.1) | 22 сотки | 295000 | 41000 | 35000 |
Мансурово | 23 сотки | 169000 | 41000 | 39000 |
Алтуфьевское ш (вар.1) | 23 сотки | 212000 | - | - |
Киржач 2 | 23 сотки | 224000 | 41000 | 35000 |
Алтуфьевское ш (вар.2) | 23 сотки | 244000 | - | - |
Завидово 2 | 24 сотки | 123000 | 41000 | 34000 |
Завидово 4 | 24 сотки | 176000 | 41000 | 39000 |
Сандарово (вар.1) | 25 соток | 151000 | 47000 | - |
Сандарово (вар.2) | 25 соток | 154000 | 41000 | 35000 |
Калужское ш 2 (вар.1) | 25 соток | 155000 | 41000 | 31000 |
Калужское ш 2 (вар.2) | 25 соток | 162000 | 41000 | 31000 |
Красная горка | 25 соток | 204000 | - | - |
Бронницы 1 | 25 соток | 214000 | 47000 | - |
Ростов | 25 соток | 222000 | 41000 | - |
Бельгийская деревня 1 | 25 соток | 225000 | 41000 | 31000 |
Киевское ш 4 | 25 соток | 234000 | 41000 | руб. |
Проект 4 | 25 соток | 242000 | - | - |
Проект 12 | 25 соток | 261000 | 41000 | - |
Зенит | 25 соток | 266000 | 41000 | 39000 |
Троицкое ручной | 26 соток | 52000 | - | - |
Ишино (вар.1) | 26 соток | 241000 | 41000 | 35000 |
Ишино (вар.2) | 26 соток | 252000 | 41000 | 35000 |
Симферопольское ш 4 | 26 соток | 287000 | 41000 | 39000 |
Павлово 2 | 26 соток | 444000 | 41000 | 35000 |
Хотьково | 27 соток | 161000 | - | - |
Проект 3 | 28 соток | 235000 | 41000 | 35000 |
Риверсайд (вар.2) | 28 соток | 256000 | 47000 | 35000 |
Риверсайд (вар.1) | 28 соток | 265000 | 41000 | 35000 |
Бенилюкс | 28 соток | 333000 | 41000 | 35000 |
Завидово 3 | 29 соток | 166000 | 41000 | 39000 |
Истрица | 29 соток | 214000 | 41000 | 35000 |
Ногинск | 30 соток | 217000 | 41000 | - |
Завидово 1 | 30 соток | 223000 | 41000 | - |
Черноголовка | 30 соток | 232000 | 41000 | 39000 |
Куркино 2 | 30 соток | 265000 | - | - |
Степановское (вар.2) | 30 соток | 283000 | - | - |
Степановское (вар.1) | 30 соток | 321000 | - | - |
Садовник | 30 соток | 322000 | 41000 | 35000 |
Домодедово 3 | 30 соток | 331000 | 41000 | - |
Киевское ш 5 | 31 сотка | 295000 | 47000 | 35000 |
Жаворонки | 32 сотки | 142000 | 47000 | - |
Звенигород 1 (вар.1) | 32 сотки | 222000 | 41000 | 35000 |
Звенигород 1 (вар.2) | 32 сотки | 224000 | 41000 | - |
Чеховский район (вар.2) | 32 сотки | 226000 | 41000 | 35000 |
Дмитров 2 (вар.1) | 32 сотки | 246000 | - | - |
Чеховский район (вар.1) | 32 сотки | 279000 | 41000 | 35000 |
Дмитров 2 (вар.2) | 32 сотки | 295000 | - | - |
Конный манеж 4 | 32 сотки | 394000 | 102000 | 144000 |
Монолит 1 (вар.2) | 33 сотки | 333000 | - | - |
Монолит 1 (вар.1) | 33 сотки | 343000 | - | - |
Монолит 2 | 34 сотки | 292000 | 41000 | 35000 |
Конный манеж 3 | 35 соток | 475000 | 170000 | 144000 |
Бронницы 2 | 36 соток | 344000 | 47000 | 49000 |
Жостово | 38 соток | 381000 | 41000 | 49000 |
Шатура (вар.1) | 40 соток | 144000 | - | - |
Шатура (вар.2) | 40 соток | 145000 | - | - |
Проект 6 | 40 соток | 155000 | - | - |
Завидово 5 | 40 соток | 323000 | 41000 | 49000 |
Горьковское ш 2 (вар.1) | 40 соток | 411000 | 41000 | 49000 |
Горьковское ш 2 (вар.2) | 40 соток | 424000 | 37000 | - |
Тургеневское | 40 соток | 465000 | 47000 | 49000 |
Шервуд (вар.1) | 42 сотки | 337000 | 41000 | 39000 |
Шервуд (вар.2) | 42 сотки | 378000 | 41000 | 35000 |
Валуево (вар.1) | 43 сотки | 316000 | 41000 | 49000 |
Валуево (вар.2) | 43 сотки | 364000 | - | - |
Симферопольское ш 1 | 45 соток | 173000 | 41000 | 27000 |
Коломна | 45 соток | 363000 | 47000 | 49000 |
Пестово | 45 соток | 415000 | 47000 | 49000 |
Сосновый бор (вар.1) | 46 соток | 216000 | 41000 | 39000 |
Сосновый бор (вар.2) | 46 соток | 241000 | 41000 | 35000 |
Калужское ш 1 (вар.1) | 48 соток | 311000 | 41000 | 35000 |
Калужское ш 1 (вар.2) | 48 соток | 367000 | 41000 | 49000 |
Поленово | 48 соток | 454000 | 41000 | 63000 |
Сосновые берега (вар.1) | 50 соток | 155000 | 41000 | 39000 |
Сосновые берега (вар.2) | 50 соток | 301000 | 47000 | 35000 |
Чесноково | 60 соток | 313000 | 41000 | 35000 |
Славково (вар.1) | 60 соток | 365000 | 47000 | 49000 |
Федоровка | 60 соток | 466000 | 47000 | - |
Тверь (вар.2) | 60 соток | 473000 | 47000 | 63000 |
Славково (вар.2) | 60 соток | 475000 | 47000 | 49000 |
Тверь (вар.1) | 60 соток | 477000 | 47000 | 49000 |
Горки-2 (вар.1) | 60 соток | 522000 | 47000 | 63000 |
Горки-2 (вар.2) | 60 соток | 556000 | 47000 | 63000 |
Петушки (вар.1) | 70 соток | 611000 | - | - |
Петушки (вар.2) | 70 соток | 613000 | - | - |
Новорижское ш 4 | 75 соток | 797000 | 47000 | 77000 |
Бельгийская деревня 2 (вар.1) | 80 соток | 403000 | 47000 | 63000 |
Бельгийская деревня 2 (вар.2) | 80 соток | 591000 | 47000 | 63000 |
Новогорск | 80 соток | 611000 | 47000 | 63000 |
Обнинск | 80 соток | 797000 | 47000 | 77000 |
Алексеевская станица | 80 соток | 2170000 | 102000 | - |
Домодедово 1 (вар.2) | 90 соток | 333000 | 47000 | - |
Домодедово 1 (вар.1) | 90 соток | 494000 | 47000 | 63000 |
Ильинское ш | 120 соток | 2210000 | 102000 | - |
Тарусса (вар.1) | 150 соток | 696000 | 47000 | 63000 |
Тарусса (вар.2) | 150 соток | 735000 | 47000 | 63000 |
Проект 2 | 220 соток | 776000 | 47000 | 77000 |
Проект 9 | 300 соток | 2940000 | 102000 | - |
Калуга | 330 соток | 2110000 | 51000 | - |
Москва | 400 соток | 3140000 | 102000 | - |
Новорижское ш 1 | 400 соток | 3210000 | 102000 | - |
Ярославль | 500 соток | 3150000 | 51000 | - |
Усадьба | 500 соток | 3450000 | 102000 | - |
Парк Вилладж | 2700 соток | 4420000 | - | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: