Каждый пример проекта содержит следующую информацию:
(для просмотра кликните по названию):
Наименование объекта | Площадь участка | Стоимость системы | Стоимость насоса | Стоимость емкости |
---|---|---|---|---|
Садовник 2 | 3 сотки | 54000 | - | - |
Кубинка | 4 сотки | 77000 | - | - |
Теплицы | 4 соток | 130000 | 35000 | - |
Калужское ш 1 | 5 соток | 106000 | - | - |
Авдотьево | 5 соток | 107000 | 35000 | 24000 |
Проект-2 | 5 соток | 111000 | - | - |
Проект-3 | 6 соток | 61000 | - | - |
Заокский | 6 соток | 67000 | 32000 | - |
Проект-5 | 7 соток | 74000 | - | - |
Велич | 7 соток | 104000 | - | - |
Конный манеж 1 | 8 соток | 75000 | 42000 | 32000 |
Павловы озера | 8 соток | 92000 | 32000 | 24000 |
Смоленск | 8 соток | 96000 | - | - |
Жостово | 8 соток | 108000 | - | - |
Горки (ручной) | 9 соток | 42000 | - | - |
Чехов 1 (вар.2) | 9 соток | 67000 | - | - |
Барвиха | 9 соток | 87000 | - | - |
Чехов 1 (вар.1) | 9 соток | 98000 | 35000 | 24000 |
Апрелевка 3 | 9 соток | 132000 | 35000 | 31000 |
Подолино | 9 соток | 135000 | - | - |
Старая Купавна | 9 соток | 136000 | - | - |
Дмитров | 10 соток | 95000 | - | - |
Алешкино (вар.2) | 10 соток | 96000 | 27000 | - |
Алешкино (вар.1) | 10 соток | 107000 | 27000 | - |
Горьковское ш 3 | 10 соток | 112000 | 35000 | 31000 |
Ивантеевка (вар.2) | 10 соток | 113000 | 35000 | 36000 |
Ивантеевка (вар.1) | 10 соток | 116000 | 35000 | 36000 |
Конный манеж 2 | 10 соток | 117000 | 42000 | - |
Москва (вар.2) | 10 соток | 118000 | 35000 | 31000 |
Москва (вар.1) | 10 соток | 121000 | 35000 | 31000 |
Востряково (вар.1) | 10 соток | 152000 | - | - |
Востряково (вар.2) | 10 соток | 154000 | - | - |
Бородино | 11 соток | 112000 | 35000 | 31000 |
Поливаново | 11 соток | 116000 | 27000 | - |
Алтуфьевское ш 1 | 11 соток | 118000 | - | - |
Озерный край | 11 соток | 121000 | 35000 | 31000 |
Липки 2 | 11 соток | 133000 | - | - |
Люберцы | 11 соток | 134000 | - | - |
Загорское 2 | 11 соток | 135000 | 35000 | 36000 |
Голицыно | 11 соток | 810000 | 27000 | - |
Крючково | 12 соток | 98000 | - | - |
Минино | 12 соток | 115000 | - | - |
Косогор | 12 соток | 115000 | 42000 | - |
Супонево 2 (вар.2) | 12 соток | 116000 | - | - |
Серпуховский р-н | 12 соток | 116000 | - | - |
Симферопольское ш (вар.1) | 12 соток | 117000 | 35000 | 31000 |
Соколово | 12 соток | 118000 | 35000 | 28000 |
Супонево 2 (вар.1) | 12 соток | 120000 | 32000 | - |
Одинцово (вар.1) | 12 соток | 124000 | 35000 | 31000 |
Симферопольское ш (вар.2) | 12 соток | 125000 | 35000 | 31000 |
Красноармейск | 12 соток | 135000 | 35000 | 31000 |
Валищево | 12 соток | 137000 | - | - |
Жедочи 2 | 12 соток | 139000 | - | - |
Одинцово (вар.2) | 12 соток | 143000 | 35000 | 36000 |
Быково | 12 соток | 151000 | 32000 | - |
Дмитровское ш 1 | 12 соток | 154000 | 35000 | 36000 |
Черноголовка (вар.1) | 12 соток | 156000 | 35000 | 36000 |
Черноголовка (вар.2) | 12 соток | 167000 | 35000 | 36000 |
Пущино | 12 соток | 172000 | - | - |
Алферово | 13 соток | 94000 | 32000 | 24000 |
Садовник 1 (вар.1) | 13 соток | 103000 | 35000 | 31000 |
Шульгино (вар.1) | 13 соток | 106000 | 32000 | 31000 |
Шульгино (вар.2) | 13 соток | 116000 | 32000 | - |
Новорижское ш 4 | 13 соток | 126000 | 35000 | 31000 |
Дмитровское ш 2 | 13 соток | 127000 | 35000 | 31000 |
Проект-4 | 13 соток | 138000 | - | - |
Верзилово | 13 соток | 145000 | 35000 | 36000 |
Загорское 1 | 13 соток | 146000 | 35000 | 36000 |
Садовник 1 (вар.2) | 13 соток | 167000 | 35000 | 36000 |
Проект-1 | 13 соток | 192000 | 35000 | - |
Лесной пейзаж | 14 соток | 96000 | 27000 | - |
Щелковское ш 2 | 14 соток | 100000 | 27000 | - |
Киевское ш 1 | 14 соток | 133000 | - | - |
Проект-6 | 14 соток | 133000 | 35000 | 32000 |
Успенское | 14 соток | 136000 | 35000 | 36000 |
Воробьи 1 | 14 соток | 139000 | - | - |
Воскресенское | 14 соток | 139000 | 35000 | 36000 |
Фирсановка 2 | 14 соток | 144000 | 35000 | 36000 |
Загорье (вар.1) | 14 соток | 145000 | 35000 | 36000 |
Загорье (вар.2) | 14 соток | 148000 | 35000 | 36000 |
Крекшино 1 | 14 соток | 156000 | - | - |
Нарофоминск | 14 соток | 157000 | - | - |
Белгородская обл | 15 соток | 87000 | 35000 | 31000 |
Апрелевка 1 | 15 соток | 113000 | - | - |
Сорокино | 15 соток | 119000 | 35000 | 24000 |
Митинское | 15 соток | 122000 | 32000 | 24000 |
Рублево | 15 соток | 122000 | 35000 | 36000 |
Пятницкое ш 3 | 15 соток | 123000 | 35000 | 31000 |
Чистые ключи 2 | 15 соток | 131000 | 35000 | 36000 |
Горьковское ш 1 (вар.1) | 15 соток | 132000 | 35000 | 31000 |
Горьковское ш 1 (вар.2) | 15 соток | 134000 | 35000 | 36000 |
Лесная пристань | 15 соток | 141000 | 35000 | 36000 |
Раменское | 15 соток | 147000 | - | - |
Ростовская обл | 15 соток | 150000 | 35000 | 36000 |
Воробьи 3 (вар.2) | 15 соток | 152000 | 35000 | 36000 |
Углешня | 15 соток | 156000 | 35000 | 36000 |
Чистые ключи 1 | 15 соток | 159000 | 35000 | 36000 |
Глаголево 1 | 15 соток | 163000 | 35000 | 36000 |
Щелковское ш 1 | 15 соток | 164000 | 35000 | 36000 |
Кантри Клаб (вар.2) | 15 соток | 173000 | 35000 | 36000 |
Кантри Клаб (вар.1) | 15 соток | 177000 | 35000 | 36000 |
Устиновка | 15 соток | 179000 | - | - |
Зюзино | 15 соток | 189000 | - | - |
Воробьи 3 (вар.1) | 15 соток | 192000 | - | - |
Нудоль | 16 соток | 97000 | - | - |
Шугарово | 16 соток | 127000 | 35000 | 36000 |
Федурново (вар.1) | 16 соток | 129000 | 35000 | 31000 |
Ленинградское ш | 16 соток | 137000 | 32000 | 31000 |
Лужки 1 | 16 соток | 137000 | 35000 | 36000 |
Липки 1 (вар.2) | 16 соток | 142000 | 35000 | 36000 |
Федурново (вар.2) | 16 соток | 143000 | 35000 | 31000 |
Липки 1 (вар.1) | 16 соток | 144000 | 35000 | 36000 |
Одинцовский р-н | 16 соток | 147000 | - | - |
Трусово (вар.1) | 16 соток | 148000 | 35000 | 36000 |
Славенка (вар.1) | 16 соток | 153000 | 35000 | 36000 |
Трусово (вар.2) | 16 соток | 156000 | 35000 | 36000 |
Славенка (вар.2) | 16 соток | 161000 | 35000 | 32000 |
Свистуха | 16 соток | 162000 | 35000 | 36000 |
Новорижское ш 1 | 16 соток | 176000 | 35000 | 36000 |
Крекшино 2 | 16 соток | 177000 | 35000 | 36000 |
Куркино | 16 соток | 187000 | 35000 | 36000 |
Юрьево | 16 соток | 189000 | 35000 | 36000 |
Европа | 16 соток | 198000 | 35000 | 36000 |
Вялки | 16 соток | 202000 | - | - |
Петрово-Дальнее | 17 соток | 81000 | - | - |
Ногинский район (вар.2) | 17 соток | 116000 | 35000 | 28000 |
Новорижское ш 7 | 17 соток | 131000 | 35000 | 31000 |
Ногинский район (вар.1) | 17 соток | 134000 | 35000 | 28000 |
Чехов 2 | 17 соток | 144000 | 35000 | 28000 |
Пирогово | 17 соток | 146000 | 35000 | 36000 |
Солнечногорск | 17 соток | 149000 | 35000 | 36000 |
Лужки 2 | 17 соток | 155000 | 35000 | 28000 |
Коломна | 17 соток | 162000 | - | - |
Антоновка 2 | 17 соток | 162000 | - | - |
Кудиново | 17 соток | 174000 | 35000 | 36000 |
Калужское ш 3 (вар.1) | 17 соток | 196000 | 35000 | 36000 |
Нахабино | 17 соток | 210000 | 35000 | 36000 |
Калужское ш 3 (вар.2) | 17 соток | 211000 | 35000 | - |
Никольские озера (вар.2) | 18 соток | 114000 | - | - |
Железнодорожный | 18 соток | 123000 | - | - |
Дмитровское ш 3 | 18 соток | 144000 | 35000 | 36000 |
Воробьи 2 (вар.1) | 18 соток | 145000 | - | - |
Воробьи 2 (вар.2) | 18 соток | 149000 | - | - |
Никольские озера (вар.1) | 18 соток | 163000 | - | - |
Кабаново | 18 соток | 165000 | 35000 | 36000 |
Анютины глазки (вар.2) | 18 соток | 166000 | 35000 | 36000 |
Анютины глазки (вар.1) | 18 соток | 171000 | 35000 | 36000 |
Горышкино | 18 соток | 196000 | - | - |
Щелковское ш 3 | 18 соток | 201000 | - | - |
Воскресенский р-н | 18 соток | 211000 | - | - |
Валуево (ручной) | 19 соток | 55000 | - | - |
Пятницкое ш 2 | 19 соток | 122000 | 32000 | - |
Никольское | 19 соток | 134000 | - | - |
Орехово-Зуево (вар.2) | 19 соток | 134000 | 35000 | 32000 |
Жедочи 1 | 19 соток | 144000 | 35000 | 36000 |
Васюнино | 19 соток | 172000 | - | - |
Орехово-Зуево (вар.1) | 19 соток | 173000 | 35000 | 36000 |
Калужское ш 2 (вар.1) | 19 соток | 195000 | - | - |
Гусарово | 19 соток | 199000 | - | - |
Калужское ш 2 (вар.2) | 19 соток | 222000 | - | - |
Рублево-Успенское ш | 20 соток | 118000 | 35000 | 36000 |
Тверь | 20 соток | 152000 | 35000 | 36000 |
Серпухов (вар.2) | 20 соток | 173000 | 35000 | 36000 |
Новорижское ш 3 | 20 соток | 178000 | 35000 | 36000 |
Серпухов (вар.1) | 20 соток | 184000 | 35000 | 36000 |
Вологда | 20 соток | 187000 | 35000 | 32000 |
Гринвич (вар.1) | 20 соток | 188000 | 35000 | 36000 |
Сосновый берег | 20 соток | 190000 | - | - |
Гринфилд 2 (вар.1) | 20 соток | 193000 | 42000 | 32000 |
Борки | 20 соток | 194000 | 35000 | 32000 |
Ямкино (вар.1) | 20 соток | 202000 | - | - |
Фирсановка 1 (вар.1) | 20 соток | 205000 | - | - |
Ямкино (вар.2) | 20 соток | 211000 | - | - |
Гринфилд 2 (вар.2) | 20 соток | 211000 | 35000 | 32000 |
Дарьино | 20 соток | 247000 | 35000 | 32000 |
Гринвич (вар.2) | 20 соток | 252000 | 35000 | 36000 |
Фирсановка 1 (вар.2) | 20 соток | 264000 | - | - |
Миллениум | 21 сотка | 169000 | 35000 | 36000 |
Солнечный город | 21 сотка | 174000 | 35000 | - |
Пестово | 21 сотка | 211000 | - | - |
Калуга | 21 сотка | 212000 | - | - |
Пятницкое ш 1 | 22 сотки | 136000 | 35000 | - |
Звенигород 2 | 22 сотки | 144000 | 35000 | 36000 |
Новорижское ш 8 | 22 сотки | 155000 | 35000 | 36000 |
Тюмень | 22 сотки | 162000 | 35000 | - |
Варварино | 22 сотки | 174000 | 35000 | 28000 |
Супонево 1 | 22 сотки | 181000 | - | - |
Павлово 1 | 22 сотки | 181000 | 42000 | - |
Духанино | 22 сотки | 221000 | 35000 | - |
Монтевиль | 22 сотки | 223000 | 35000 | 36000 |
Малаховка | 23 сотки | 194000 | 35000 | 36000 |
Антоновка 1 | 23 сотки | 196000 | 35000 | 36000 |
Зеленоградский | 23 сотки | 214000 | 32000 | - |
Онегино | 23 сотки | 234000 | 35000 | 32000 |
МКАД | 24 сотки | 134000 | 35000 | 36000 |
Новорижское ш 2 (вар.1) | 24 сотки | 156000 | 35000 | 28000 |
Новорижское ш 2 (вар.2) | 24 сотки | 167000 | 35000 | 32000 |
Миллениум парк 1 | 24 сотки | 193000 | 35000 | 32000 |
Звенигород 1 | 24 сотки | 221000 | 35000 | 36000 |
Прозорово | 24 сотки | 227000 | 35000 | 32000 |
Гринфилд 1 | 24 сотки | 254000 | 35000 | - |
Глаголево 2 (вар.2) | 25 соток | 181000 | 35000 | 36000 |
Михайловское | 25 соток | 189000 | 35000 | 36000 |
Ишино | 25 соток | 191000 | 35000 | 32000 |
Павловская Слобода | 25 соток | 193000 | 35000 | 32000 |
Глаголево 2 (вар.1) | 25 соток | 206000 | - | - |
Миллениум парк 2 | 25 соток | 213000 | 35000 | 36000 |
Хлябово | 25 соток | 217000 | 35000 | 32000 |
Наро-Фоминский р-н | 25 соток | 251000 | - | - |
Романовские дачи (вар.1) | 25 соток | 270000 | 35000 | 44000 |
Романовские дачи (вар.2) | 25 соток | 391000 | - | - |
Можайск | 26 соток | 195000 | 35000 | 32000 |
Удельная (вар.2) | 26 соток | 236000 | 35000 | 32000 |
Удельная (вар.1) | 26 соток | 238000 | 35000 | 32000 |
Истландия | 27 соток | 221000 | 35000 | 32000 |
Жуковка | 27 соток | 296000 | 35000 | 44000 |
Жаворонки (вар.2) | 28 соток | 126000 | 27000 | - |
Жаворонки (вар.1) | 28 соток | 187000 | 32000 | - |
Сергиев Посад 1 | 28 соток | 197000 | 35000 | 32000 |
Апрелевка 2 | 30 соток | 178000 | - | - |
Володарского | 30 соток | 203000 | 35000 | 32000 |
Сергиев Посад 2 | 30 соток | 210000 | 35000 | - |
Сосновые берега (вар.1) | 30 соток | 242000 | 35000 | 32000 |
Сосновые берега (вар.2) | 30 соток | 261000 | - | - |
Сосновый бор | 31 сотка | 261000 | 35000 | 32000 |
Старый свет | 32 сотки | 217000 | 35000 | 32000 |
Троицк | 34 сотки | 196000 | 35000 | 44000 |
Алтуфьевское ш 2 | 36 соток | 202000 | - | - |
Проект-7 | 37 соток | 253000 | 35000 | 32000 |
Фоминское | 37 соток | 319000 | 35000 | 44000 |
Рычково | 38 соток | 331000 | 42000 | 44000 |
Дубна | 40 соток | 154000 | 32000 | - |
Онуфриево | 40 соток | 246000 | - | - |
Горьковское ш 2 | 40 соток | 314000 | 35000 | 44000 |
Лобаново | 40 соток | 331000 | 42000 | 44000 |
Новорижское ш 6 | 40 соток | 363000 | 42000 | 44000 |
Конный комплекс 1 | 40 соток | 393000 | 51000 | - |
Ульяновская обл | 41 сотка | 255000 | 35000 | 44000 |
Тургеневское | 41 сотка | 339000 | 35000 | 44000 |
Павлово 2 | 42 сотки | 343000 | 42000 | 44000 |
Киевское ш 2 | 42 сотки | 356000 | 42000 | 44000 |
Новорижское ш 5 | 45 соток | 291000 | 42000 | 44000 |
Миллениум парк 3 | 50 соток | 333000 | 42000 | 44000 |
Яхрома (вар.1) | 55 соток | 356000 | 42000 | 44000 |
Яхрома (вар.2) | 55 соток | 374000 | 42000 | 44000 |
Конный комплекс 2 | 56 соток | 667000 | 51000 | - |
Домодедово 1 | 60 соток | 396000 | 42000 | - |
Сосны (вар.1) | 70 соток | 323000 | 42000 | - |
Сосны (вар.2) | 70 соток | 336000 | 42000 | - |
Вешки | 75 соток | 351000 | 42000 | 44000 |
Бельгийская деревня (вар.2) | 75 соток | 432000 | 42000 | 62000 |
Ярославское ш | 75 соток | 491000 | 32000 | - |
Бельгийская деревня (вар.1) | 75 соток | 591000 | 42000 | 62000 |
Иваново | 150 соток | 775000 | 42000 | - |
Домодедово 2 | 180 соток | 1330000 | 51000 | - |
Мытищи | 270 соток | 574000 | 42000 | 62000 |
Внуково (ручной) | 440 соток | 273000 | - | - |
Чиверево | 450 соток | 2720000 | 95000 | - |
Геленджик | 1250 соток | 7450000 | - | - |
Домодедово 3 | 1400 соток | 3795000 | 143000 | - |
Самостоятельно рассчитать стоимость системы автоматического полива, отправить схему участка или оставить заявку на проектирование, вызвать специалиста для осмотра или замера участка можно: